



| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | จำนวนห้อง: | 75 ห้อง | จำนวนชั้น: | 4 ชั้น |
| ลิฟต์: | ไม่มี |




| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | จำนวนห้อง: | 75 ห้อง | จำนวนชั้น: | 4 ชั้น |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | จำนวนห้อง: | 75 ห้อง |
| จำนวนชั้น: | 4 ชั้น | ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น |
| จำนวนห้อง: | 75 ห้อง |
| จำนวนชั้น: | 4 ชั้น |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | ฿3,500.00/เดือน | ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | โทรสอบถาม | ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม | ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | โทรสอบถาม | ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |
| รายเดือน: | ฿3,500.00/เดือน |
| ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | โทรสอบถาม |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม |
| ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | โทรสอบถาม |
| ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |
ธนุรัฐแมนชั่น 3,500 บาท/เดือน
แอร์
เฟอร์นิเจอร์
ฟรีไวไฟ
ที่จอดรถฟรี
กล้องวงจรปิด รปภ.
แม่บ้าน สนใจติดต่อได้ค่ะ
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น | จำนวนห้อง: | 75 ห้อง |
| จำนวนชั้น: | 4 ชั้น | ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| ประเภท: | หอพัก/อพาร์ทเม้น |
| จำนวนห้อง: | 75 ห้อง |
| จำนวนชั้น: | 4 ชั้น |
| ลิฟต์: | ไม่มี |
| สูบบุหรี่ในห้อง: | ไม่อนุญาติ |
| รายเดือน: | ฿3,500.00/เดือน | ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | โทรสอบถาม | ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม | ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | โทรสอบถาม | ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |
| รายเดือน: | ฿3,500.00/เดือน |
| ค่าไฟ: | โทรสอบถาม |
| เงินมัดจำ/ประกัน: | โทรสอบถาม |
| ค่าอินเทอร์เน็ต: | ฟรี |
| จ่ายล่วงหน้า: | โทรสอบถาม |
| ค่าที่จอดรถ: | ฟรี |
| ค่าส่วนกลาง: | โทรสอบถาม |
| ค่าเคเบิลทีวี: | โทรสอบถาม |
| ค่าน้ำ: | โทรสอบถาม |
ธนุรัฐแมนชั่น 3,500 บาท/เดือน
แอร์
เฟอร์นิเจอร์
ฟรีไวไฟ
ที่จอดรถฟรี
กล้องวงจรปิด รปภ.
แม่บ้าน สนใจติดต่อได้ค่ะ