



| ดำเนินการโดย: | เดอะวิลเลจ ขอนแก่น | ประเภท: | ทาวน์โฮม | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| ปีที่เริ่มสร้าง: |
หฟกดฟหก
กหฟกฟหกฟหกฟหก




| ดำเนินการโดย: | เดอะวิลเลจ ขอนแก่น | ประเภท: | ทาวน์โฮม | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| ปีที่เริ่มสร้าง: |
หฟกดฟหก
กหฟกฟหกฟหกฟหก
| ค.ศ. 2021 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ 1 งาน 90 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | เดอะวิลเลจ ขอนแก่น | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ 1 งาน 90 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | เดอะวิลเลจ ขอนแก่น |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ 1 งาน 90 ตร.ว. |
เดอะวิลเลจ บึงทุ่งสร้าง ถนนจอมพล
ทาวโฮมหน้ากว้าง 5.7 ม.
3 ห้องนอน 3 น้ำ 19.2 ตร.วา
จอดรถ 2 คัน
#บ้านขอนแก่น #ทาวน์โฮมขอนแก่น
ไม่พบข้อมูลฟีด


แผนที่โครงการ
| ค.ศ. 2021 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ 1 งาน 90 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | เดอะวิลเลจ ขอนแก่น | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ 1 งาน 90 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | เดอะวิลเลจ ขอนแก่น |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2021 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ 1 งาน 90 ตร.ว. |
เดอะวิลเลจ บึงทุ่งสร้าง ถนนจอมพล
ทาวโฮมหน้ากว้าง 5.7 ม.
3 ห้องนอน 3 น้ำ 19.2 ตร.วา
จอดรถ 2 คัน
#บ้านขอนแก่น #ทาวน์โฮมขอนแก่น
ไม่พบข้อมูลฟีด


แผนที่โครงการ