



| ดำเนินการโดย: |




| ดำเนินการโดย: |
| บริษัท แกรนด์ ไดมอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 56 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 29 ไร่ 19 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท แกรนด์ ไดมอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 56 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 29 ไร่ 19 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท แกรนด์ ไดมอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 56 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 29 ไร่ 19 ตร.ว. |
* โครงการตั้งอยู่ทำเลดีการเดินทางสะดวก ทางเข้า-ออกได้หลายเส้นทางจากสี่แยกพานทอง ประมาณ 2 กิโลเมตร
* โครงการใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก อาทิ เทสโก โลต้ส โรงพยาบาลพานทอง และตลาดพานทอง
ไม่พบข้อมูลฟีด


การเดินทางสะดวกสบายเข้า-ออกได้หลายเส้นทาง ทั้งถนนมอเตอร์เวย์ ถนนชลบุรี-บ้านบึง และถนนศุขประยูร
| บริษัท แกรนด์ ไดมอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 56 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 29 ไร่ 19 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท แกรนด์ ไดมอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 56 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 29 ไร่ 19 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท แกรนด์ ไดมอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
| ประเภท: | ทาวน์โฮม |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 56 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 29 ไร่ 19 ตร.ว. |
* โครงการตั้งอยู่ทำเลดีการเดินทางสะดวก ทางเข้า-ออกได้หลายเส้นทางจากสี่แยกพานทอง ประมาณ 2 กิโลเมตร
* โครงการใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก อาทิ เทสโก โลต้ส โรงพยาบาลพานทอง และตลาดพานทอง
ไม่พบข้อมูลฟีด


การเดินทางสะดวกสบายเข้า-ออกได้หลายเส้นทาง ทั้งถนนมอเตอร์เวย์ ถนนชลบุรี-บ้านบึง และถนนศุขประยูร