


| ดำเนินการโดย: | บริษัท อุบลธนโชติ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 104 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2015 | พื้นที่: | 30 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท อุบลธนโชติ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 104 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2015 | พื้นที่: | 30 ไร่ |
โครงการล้อมรอบด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำคัญ อาทิ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี และแม็คโคร อุบลราชธานี
ไม่พบข้อมูลฟีด


-



| ดำเนินการโดย: | บริษัท อุบลธนโชติ จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 104 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2015 | พื้นที่: | 30 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท อุบลธนโชติ จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 104 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2015 | พื้นที่: | 30 ไร่ |
โครงการล้อมรอบด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกและสถานที่สำคัญ อาทิ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี และแม็คโคร อุบลราชธานี
ไม่พบข้อมูลฟีด


-
| ดำเนินการโดย: |
| บริษัท อุบลธนโชติ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 104 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2015 |
| พื้นที่: | 30 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
| บริษัท อุบลธนโชติ จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 104 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2015 |
| พื้นที่: | 30 ไร่ |