
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระยอง | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 442 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2017 | พื้นที่: | 99 ไร่ 1 งาน 5.4 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระยอง | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 442 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2017 | พื้นที่: | 99 ไร่ 1 งาน 5.4 ตร.ว. |
#ศุภาลัยระยอง #ระยอง
ไม่พบข้อมูลฟีด



| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระยอง | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 442 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2017 | พื้นที่: | 99 ไร่ 1 งาน 5.4 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระยอง | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 442 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2017 | พื้นที่: | 99 ไร่ 1 งาน 5.4 ตร.ว. |
#ศุภาลัยระยอง #ระยอง
ไม่พบข้อมูลฟีด


| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระยอง |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 442 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2017 |
| พื้นที่: | 99 ไร่ 1 งาน 5.4 ตร.ว. |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ระยอง |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 442 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2017 |
| พื้นที่: | 99 ไร่ 1 งาน 5.4 ตร.ว. |