


| ดำเนินการโดย: | พุริตา | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | พุริตา | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
โครงการบ้านพุริตา
สถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบข้อมูลฟีด





| ดำเนินการโดย: | พุริตา | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | พุริตา | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ | จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 1 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
โครงการบ้านพุริตา
สถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบข้อมูลฟีด


| พุริตา |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ |
| พุริตา |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 2 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 8 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 1 ไร่ |