



| ดำเนินการโดย: | เดอะเอ็นซีไพร์ม | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: |
ฟหกฟหกฟ
ฟหกฟหกฟหก




| ดำเนินการโดย: | เดอะเอ็นซีไพร์ม | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: |
ฟหกฟหกฟ
ฟหกฟหกฟหก
| 2 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 1 งาน |
| ดำเนินการโดย: | เดอะเอ็นซีไพร์ม | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 2 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 1 งาน |
| ดำเนินการโดย: | เดอะเอ็นซีไพร์ม |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 2 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 1 งาน |
สถานที่ใกล้เคียง
-หมู่บ้านเอื้ออาทรบ้านเป็ด
-บขส3
-ศาลปกครอง
-สนามบิน
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่พบข้อมูลฟีด


โครงการอยู่อำเภอบ้านเป็ด ติดกับบ้านเอื้ออาทร และโครงการอยู่เจริญ
| 2 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 1 งาน |
| ดำเนินการโดย: | เดอะเอ็นซีไพร์ม | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 2 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 1 งาน |
| ดำเนินการโดย: | เดอะเอ็นซีไพร์ม |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 2 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 1 งาน |
สถานที่ใกล้เคียง
-หมู่บ้านเอื้ออาทรบ้านเป็ด
-บขส3
-ศาลปกครอง
-สนามบิน
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่พบข้อมูลฟีด


โครงการอยู่อำเภอบ้านเป็ด ติดกับบ้านเอื้ออาทร และโครงการอยู่เจริญ