



| ดำเนินการโดย: | เดอะ วิน เทอมินอล | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 52 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: |
ฟหกฟหกฟ
ฟหกฟหกฟหก




| ดำเนินการโดย: | เดอะ วิน เทอมินอล | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 52 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: |
ฟหกฟหกฟ
ฟหกฟหกฟหก
| ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 3 งาน |
| ดำเนินการโดย: | เดอะ วิน เทอมินอล | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ | จำนวนยูนิต: | 52 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 3 งาน |
| ดำเนินการโดย: | เดอะ วิน เทอมินอล |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 52 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 3 งาน |
บ้านสไตล์ Minimal Muji
สถานที่ใกล้เคียง บขส.3, ตลาดต้นตาล
ไม่พบข้อมูลฟีด
| ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 3 งาน |
| ดำเนินการโดย: | เดอะ วิน เทอมินอล | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ | จำนวนยูนิต: | 52 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 | พื้นที่: | 3 งาน |
| ดำเนินการโดย: | เดอะ วิน เทอมินอล |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 3 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 52 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2022 |
| พื้นที่: | 3 งาน |
บ้านสไตล์ Minimal Muji
สถานที่ใกล้เคียง บขส.3, ตลาดต้นตาล
ไม่พบข้อมูลฟีด