


| ดำเนินการโดย: | บริษัท บ้านสวนคูน จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 195 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2020 | พื้นที่: | 44 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท บ้านสวนคูน จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 195 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2020 | พื้นที่: | 44 ไร่ |
บ้านใหม่ ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ พร้อมอยู่
รับส่วนลดเงินสด 500,000 ฿
ไม่พบข้อมูลฟีด


Location map
https://maps.google.com/maps?q=13.282135%2C100.987514



| ดำเนินการโดย: | บริษัท บ้านสวนคูน จำกัด | ประเภท: | บ้าน | จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 195 ยูนิต | ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2020 | พื้นที่: | 44 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: | บริษัท บ้านสวนคูน จำกัด | ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ | จำนวนยูนิต: | 195 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2020 | พื้นที่: | 44 ไร่ |
บ้านใหม่ ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ พร้อมอยู่
รับส่วนลดเงินสด 500,000 ฿
ไม่พบข้อมูลฟีด


Location map
https://maps.google.com/maps?q=13.282135%2C100.987514
| ดำเนินการโดย: |
| บริษัท บ้านสวนคูน จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 195 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2020 |
| พื้นที่: | 44 ไร่ |
| ดำเนินการโดย: |
| บริษัท บ้านสวนคูน จำกัด |
| ประเภท: | บ้าน |
| จำนวนแบบบ้าน: | 1 แบบ |
| จำนวนยูนิต: | 195 ยูนิต |
| ปีที่เริ่มสร้าง: | ค.ศ. 2020 |
| พื้นที่: | 44 ไร่ |