



| ประเภท: | อาคารพาณิชย์/สำนักงาน | ห้องนอน: | - | ห้องน้ำ: | 4 ห้อง |
| ชั้น: | 2 ชั้น | จอดรถ: | 10 คัน | ขนาดที่ดิน: | 1 ไร่ 2 งาน |
| พื้นที่ใช้สอย: | 1000 ตร.ม. | ทิศของหน้าบ้าน: | ไม่แสดง | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| ประเภท: | อาคารพาณิชย์/สำนักงาน | ห้องนอน: | - |
| ห้องน้ำ: | 4 ห้อง |




| ประเภท: | อาคารพาณิชย์/สำนักงาน | ห้องนอน: | - | ห้องน้ำ: | 4 ห้อง |
| ชั้น: | 2 ชั้น | จอดรถ: | 10 คัน | ขนาดที่ดิน: | 1 ไร่ 2 งาน |
| พื้นที่ใช้สอย: | 1000 ตร.ม. | ทิศของหน้าบ้าน: | ไม่แสดง | สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| ประเภท: | อาคารพาณิชย์/สำนักงาน | ห้องนอน: | - |
| ห้องน้ำ: | 4 ห้อง |
| ชั้น: |
| 2 ชั้น |
| จอดรถ: | 10 คัน | ขนาดที่ดิน: | 1 ไร่ 2 งาน |
| พื้นที่ใช้สอย: | 1000 ตร.ม. | ทิศของหน้าบ้าน: | ไม่แสดง |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| ประเภท: | อาคารพาณิชย์/สำนักงาน |
| ห้องนอน: | - |
| ห้องน้ำ: | 4 ห้อง |
| ชั้น: | 2 ชั้น |
| จอดรถ: | 10 คัน |
| ขนาดที่ดิน: | 1 ไร่ 2 งาน |
| พื้นที่ใช้สอย: | 1000 ตร.ม. |
| ทิศของหน้าบ้าน: | ไม่แสดง |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
ถนนเลี่ยงเมือง บ้านเลขที่ 5 พื้นที่ 2664 ตารางเมตร
คลัง1 คลังหลังตะวันแดงอุบล
ค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท ประกัน 160,000 บาท
รวมเข้าอยู่ 240,000 บาท
| ชั้น: |
| 2 ชั้น |
| จอดรถ: | 10 คัน | ขนาดที่ดิน: | 1 ไร่ 2 งาน |
| พื้นที่ใช้สอย: | 1000 ตร.ม. | ทิศของหน้าบ้าน: | ไม่แสดง |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
| ประเภท: | อาคารพาณิชย์/สำนักงาน |
| ห้องนอน: | - |
| ห้องน้ำ: | 4 ห้อง |
| ชั้น: | 2 ชั้น |
| จอดรถ: | 10 คัน |
| ขนาดที่ดิน: | 1 ไร่ 2 งาน |
| พื้นที่ใช้สอย: | 1000 ตร.ม. |
| ทิศของหน้าบ้าน: | ไม่แสดง |
| สถานะผู้อาศัย: | ไม่มี |
ถนนเลี่ยงเมือง บ้านเลขที่ 5 พื้นที่ 2664 ตารางเมตร
คลัง1 คลังหลังตะวันแดงอุบล
ค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท ประกัน 160,000 บาท
รวมเข้าอยู่ 240,000 บาท