



| ประเภท: | อื่นๆ | ห้องนอน: | - | ห้องน้ำ: | - |
| ชั้น: | - | จอดรถ: | - | ขนาดที่ดิน: | 4 ไร่ 69 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | - | ทิศของหน้าบ้าน: | ไม่แสดง | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DCCHOET0100001 |
| ประเภท: | อื่นๆ | ห้องนอน: | - |
| ห้องน้ำ: |




| ประเภท: | อื่นๆ | ห้องนอน: | - | ห้องน้ำ: | - |
| ชั้น: | - | จอดรถ: | - | ขนาดที่ดิน: | 4 ไร่ 69 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | - | ทิศของหน้าบ้าน: | ไม่แสดง | เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DCCHOET0100001 |
| ประเภท: | อื่นๆ | ห้องนอน: | - |
| ห้องน้ำ: |
| - |
| ชั้น: | - |
| จอดรถ: | - | ขนาดที่ดิน: | 4 ไร่ 69 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | - | ทิศของหน้าบ้าน: | ไม่แสดง |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | รหัสประกาศ: | DCCHOET0100001 |
| ประเภท: | อื่นๆ |
| ห้องนอน: | - |
| ห้องน้ำ: | - |
| ชั้น: | - |
| จอดรถ: | - |
| ขนาดที่ดิน: | 4 ไร่ 69 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | - |
| ทิศของหน้าบ้าน: | ไม่แสดง |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DCCHOET0100001 |
ขายอื่นๆ ราคา 22.09 ล้านบาท ในอำเภอพานทอง
เนื้อที่ : 4-0-69
ที่ตั้ง : ต.มาบโป่ง
ผู้ใช้ประโยชน์ : ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 11850,11851,11852
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
หมายเหตุ : สามารถเลือกค้นหาข้อมูล ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใน ชลบุรี เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์น่าอยู่
| - |
| ชั้น: | - |
| จอดรถ: | - | ขนาดที่ดิน: | 4 ไร่ 69 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | - | ทิศของหน้าบ้าน: | ไม่แสดง |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี | รหัสประกาศ: | DCCHOET0100001 |
| ประเภท: | อื่นๆ |
| ห้องนอน: | - |
| ห้องน้ำ: | - |
| ชั้น: | - |
| จอดรถ: | - |
| ขนาดที่ดิน: | 4 ไร่ 69 ตร.ว. |
| พื้นที่ใช้สอย: | - |
| ทิศของหน้าบ้าน: | ไม่แสดง |
| เฟอร์นิเจอร์: | ไม่มี |
| รหัสประกาศ: | DCCHOET0100001 |
ขายอื่นๆ ราคา 22.09 ล้านบาท ในอำเภอพานทอง
เนื้อที่ : 4-0-69
ที่ตั้ง : ต.มาบโป่ง
ผู้ใช้ประโยชน์ : ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 11850,11851,11852
รายละเอียดเลขที่เอกสารสิทธิ์ : -
หมายเหตุ : สามารถเลือกค้นหาข้อมูล ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใน ชลบุรี เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์น่าอยู่